Den Verlauf der Tour mit den Links zu den Fotos der Tagesetappen befindet sich in der Tabelle unten. Dazu gibt es kleinere Videosequenzen und einige Panoramabildern. Fotos vom abendlichen Theaterstück "Les Aventures du Petit Chaperon Rouge" findet man hier.
Viel Spaß beim Anschauen wünschen die "fous Berlinois"
Tag | Stationen | km |
16. Juni 2006 | Abreise mit dem Bus - 13 Fotos | |
17. Juni 2006 | Sepois-le-Haut - Charmoile - 30 Fotos | 88 km |
18. Juni 2006 | Charmoille - Vaux et Chantegrue - 2 Fotos | 92 km |
19. Juni 2006 | Vaux et Chantegrue - Orgelet - 17 Fotos | 89 km |
20. Juni 2006 | Orgelet - Hautville-Lampnès - 13 Fotos | 88 km |
21. Juni 2006 | Hautville-Lampnès - Brégnier-Cordon - 18 Fotos | 56 km |
22. Juni 2006 | Brégnier-Cordon - St. Pierre d'Albigny - 9 Fotos | 90 km |
23. Juni 2006 | St. Pierre d'Albigny - Valloire - 23 Fotos | 91 km |
24. Juni 2006 | Valloire - Briançon (Col du Galibier, 2650m + Col du Lautaret, 2058m) - 40 Fotos | 56 km |
25. Juni 2006 | Briançon - Guillestre (Col d'Izoard, 2360m) - 10 Fotos | 56 km |
26. Juni 2006 | Guillestre - Jausiers (Col de Vars, 2100m) - 40 Fotos | 45 km |
27. Juni 2006 | Jausiers - St. Sauveur-sur-Tinée (Col de la Bonette, 2802m) - 93 Fotos | 82 km |
28. Juni 2006 | St. Sauveur-sur-Tinée - Estenc - 17 Fotos | 72 km |
29. Juni 2006 | Estenc - Barcelonette (Col de la Cayolle, 2326m) - 57 Fotos | 40 km |
30. Juni 2006 | Barcelonette - St. André-les-Alpes (Col d'Allos, 2247m) - 28 Fotos | 80 km |
1. Juli 2006 | St. André-les-Alpes - Grasse - 39 Fotos | 93 km |
2. Juli 2006 | Grasse - Nice - 8 Fotos | 40 km |
3. Juli 2006 | Ankunft in Berlin - 13 Fotos | 1158 km |
Einige Mitglieder der Tour 2006