Im Schuljahr 2013/14 haben Anne Berles und Bettina Büge, beides Französisch-Lehrerinnen und begeisterte Radfahrerinnen, die Tradition der "Fous Berlinois" mit einer neuen Gruppe "Nouveaux Fous Berlinois" fortgesetzt und fuhren die geplante Tour (s.u.) mit 15 Schülerinnen und Schülern aus 8. - 10. Klassen, mit 3 erfahrenen älteren "Fous Berlinois" und weiteren 3 Begleitern vom 21. Juni bis 4. Juli 2014 ihre Tour 2014.
Die Gruppe bestand aus Schülerinnen und Schülern der 8. - 10. Klassen. Geleitet wurde die Tour von Anne Berles und Bettina Büge mit Unterstützung von Rita Masullo-Mohadjer, Philipp Edel und Raimund Kalytta, erfahrene älteren "Fous Berlinois".
Unterstützt werden die "Nouveaux Fous Berlinois" von den Kolleginnen Alexandra Stauder und Sophia Schaub - und Lothar Wiesweg.
Der Tourverlauf ist hier in einer Übersichtsgrafik zu sehen, mit Höhenprofil. Die einzelnen Tagesetappen sind auf interaktiven aus der Tabelle unten anklickbar.
Informationen in PDF-Form für die Teilnehmer gibt es hier zur Packliste und Hinweise + Tipps für ein Reise-Fahrrad (jeweils in einem Extra-Fenster).
Viel Spaß wünschen die "Nouveaux Fous Berlinois". Avec plaisir, amicalement les "Nouveaux Fous Berlinois".
Tag Jour |
Datum |
Etappen (Link auf GoogleMaps) Étappes (lien vers GoogleMaps) |
wirklich gefahrene km | Übernachtung Nuit |
offizielle Homepage site officiel |
de.Wikipedia |
Sa | 21.06.14 | Nachtzug Berlin-Lichtenberg (21:39) - Basel-Hbf (07:15) - Treffpunkt: 21 Uhr | ||||
So | 22.06.14 | 1:Basel - 2:Porrentruy | 62,29 | Porrentruy | Porrentruy | Porrenrtuy |
Mo | 23.06.14 | 2:Porrentruy -3: Les Fontenelles | 65,71 | Les Soeurs de la retraite chrétienne | Les Fontenelles | Les Fontenelles |
Di | 24.06.14 | 3:Les Fontenelles - 4:Pontarlier | 61 | Collège André Malraux | Pontarlier | Pontarlier |
Mi | 25.06.14 | 4:Pontarlier - 5:Champagnole | 63,3 | Collège de Champagnole | Champagnole | Champagnole |
Do | 26.06.14 | 5:Champagnole - 6:Les Pralets | 44,3 | Chalet d'alpage | Saint-Cergue | Saint-Cergue / Les Pralets |
Fr | 27.06.14 | 6:Les Pralets - 7:Le Sentier | 41,2 | Centre Sportif | Le Sentier | Le Sentier |
Sa | 28.06.14 | 7:Le Sentier - 8:Couvet | 68,41 | Auberge La Baronne | Couvet | Couvet |
So | 29.06.14 | 8: Couvet - 9:Le Noirmont | 50,1 | L'auberge du Peu-Péquignot | Le Noirmont | Le Noirmont |
Mo | 30.06.14 | 9:Le Noirmont - 10:Sornetan | 31,16 | Centre de Sornetan | Sornetan | Sornetan |
Di | 01.07.14 | 10:Sornetan - 11:Maîche | 51,47 | Collège Mont Miroir de Maîche | Maîche | Maîche |
Mi | 02.07.13 | 11:Maîche - 12:Montenol | 43,3 | Gîte DynaMontenol | Montenol | Montenol |
Do | 03.07.14 | 12:Montenol – 13:Basel | 68,83 | Basel | Basel | |
Do | 03.07.14 | Nachtzug Basel (21:15) - Berlin (07:48) | ||||
tatsächlich gefahrene km: | 630,8 |
Einige Mitglieder der Tour 2014