Ein Klick auf das Datum bringt die Fotos und Berichte und ein Klick auf den Link der Etappenorte öffnet im neuen Fenster die jeweilige Tagesetappe.
Tag | Datum | Etappe | Kilometer / Höhenmeter | Übernachtung | Alternative | Verpflegung |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 19.06.23 | Nachtzug Berlin - Freiburg | individuell | |||
1 | 20.06.23 | Freiburg - Kembs | 52 km, 200 Hm | Campingplatz | Campingplatz | individuell |
2 | 21.06.23 | Kembs - Porrentruy | 55 km, 600 Hm | Gite rural La Bergerie | Frühstück, Mittag ca 10€ pP Abendessen im Gîte | |
3 | 22.06.23 | Porrentruy - Maîche | 50 km, 800 hm | Internat | Middle School Mont-Miroir, 1 Rue de l'Europe, F-25120 Maîche | Frühstück im Gîte; Mittagessen ca 5€ |
4 | 23.06.23 | Maîche - Morteau | 40 km, 400 Hm | Espace Morteau | Espace Morteau | angefragt |
5 | 24.06.23 | Morteau - Pontarlier | 35 km, 200 Hm | Schule | Hotel F1 in Pontarlier | Picknick unterwegs 5€ pP |
6 | 25.06.23 | Pontarlier - Clairvaux-les-Lacs | 50 km, 100 Hm | Collège | ? | Selbstverpflegen |
7 | 26.06.23 | Clairvaux-les-Lacs - Longchaumois | 50 km, 1200 Hm | Gite le Rosset | Selbstverpflegen | |
8 | 27.06.23 | Longchaumois | 0 km, 0 Hm | Gite in den Bergen | Ruhetag | Selbstverpflegen |
9 | 28.06.23 | Longchaumois - Les Bayards | 85 km, 1000 Hm | Les Bayards, Gemeinschaftsunterkunft | Selbstverpflegen | |
10 | 29.06.23 | Les Bayards – La Cibourg | 45 km, 600 Hm | Schlafsaal | Schlafsaal | Selbstverpflegen |
11 | 30.06.23 | La Cibourg - Montenol | 35 km, 600 Hm | ? | ? | Selbstverpflegen |
12 | 01.07.23 | Montenol - Thann | 60 km 500 Hm | Thann | in Familien | Selbstverpflegen |
13 | 02.07.23 | Thann - Breisach | 70 km -40 Hm | Jugendherberge | Selbstverpflegen | |
14 | 03.07.23 | Breisach - Freiburg | 24 km 0 Hm | Selbstverpflegen | ||
14 | 03.07.23 | Zug Freiburg - Berlin | ca. 700 km | individuell |
Zwei Probetouren fanden vorher statt: Fotos vom 13. Mai und 10. Juni 2023.