Ein Klick auf den Link von Tag + Datum führt zu den Fotos und Berichten der jeweiligen Tagesetappe.
Tag | Datum | Zielort | km | hm | Unterkunft |
---|---|---|---|---|---|
Do | 26.06.25 | Zug nach Lyon + Villefranche-sur-Saône | - | - | Familien |
Fr | 27.06.25 | Chasse-sur-Rhône | 61 km | 310 hm | Hotel |
Sa | 28.06.25 | Anneyron | 60 km | 330 hm | Campingplatz |
So | 29.06.25 | Pont-en-Royans | 57 km | 590 hm | Familien |
Mo | 30.06.25 | Pont-en-Royans | 36 km | 500 hm | Familien |
Di | 01.07.25 | Pont-en-Royans | ca 20-40 km | - | Familien |
Mi | 02.07.25 | Lens-Lestang | 47 km | 820 hm | Familien |
Do | 03.07.25 | Lens-Lestang | ca 20-40 km | - | Familien |
Fr | 04.07.25 | Riotord | 68 km | 1120 hm | Familien |
Sa | 05.07.25 | Yzeron | 72 km | 1390 hm | Familien |
So | 06.07.25 | Saint-Germain-Laval | 63 km | 610 hm | Campingplatz |
Mo | 07.07.25 | Montverdun | 32 km | 150 hm | Gîte |
Di | 08.07.25 | Grézieu-le-Marché | 40 km | 630 hm | Gîte |
Mi | 09.07.25 | Charentay | 70 km | 730 hm | Familien |
Do | 10.07.25 | Zug Lyon - Berlin | ab: 10.04 h | an: 20:52 h | in Südkreuz |
Stand: 09.07.2025
© 2025 by NFB-Kopernikus-Schule /Impressum /Datenschutzerklärung / Designed by: Lothar Wiesweg /